項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久久爽少妇毛片 | 激情国产AV做激情国产爱 | 国产精品无码一区二区三区 | 少妇寂寞偷公乱400章深夜书屋 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | AⅤ无码电影 |
衢州市 | 凭祥市 | 吴旗县 | 抚州市 | 武义县 | 河西区 |
敖汉旗 | 三都 | 大石桥市 | 富蕴县 | 洛南县 | 东平县 |
浪卡子县 | 娄烦县 | 郯城县 | 高密市 | 德格县 | 海门市 |